Na finančných trhoch je možné obchodovať takmer všetky druhy komodít, medzi najobľúbenejšie patrí zlato, striebro, ropa, pšenica, káva a cukor.
Obchodovanie je riskantné a celá vaša investícia môže byť ohrozená
Na finančných trhoch je možné obchodovať takmer všetky druhy komodít od drahých kovov, cez energetické komodity ako je ropa a zemný plyn, až po poľnohospodárske komodity v podobe pšenice, kukurice a dokonca aj pomarančov. Ropa a zlato sa oproti ostatným vyznačujú vysokou likviditou, čo láka veľa obchodníkov.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.2 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.2 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 21 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 21 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 1.2 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.3 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.3 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.105 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.105 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.18 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.18 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 18 | 1:1 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:1 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 135 | 1:1 | 10 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.05 | 1:1 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:1 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.28 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 2.8 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 3.2 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 20 | 1:1 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
*Obchodovanie produktov, akými sú CFD a FX, je riskantné a môžete stratiť celý investovaný kapitál.
**Hneď, ako otvoríte vašu obchodnú pozíciu, bude vám z účtu stiahnutý spread, čo predstavuje rozdiel medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.
Vezmite na vedomie: CapitalPanda si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zvýšiť spready, znížiť páku, stanoviť maximálny limit objednávky a celkovú klientsku expozíciu. CapitalPanda si vyhradzuje právo zvýšiť maržové požiadavky v tých prípadoch, v ktorých si to trhové podmienky vyžadujú. Prosím prečítajte si Obchodné podmienky.
Finančné trhy ponúkajú veľa investičných a obchodných príležitostí na dosiahnutie zisku. Je pre Vás svet Forexu, komodít, akcií a indexov cudzí? Naučte sa, ako s nimi obchodovať. Nečakajte, otvorte si účet a začnite obchodovať už dnes.
Úschova a správa finančných prostriedkov na účte klientov, vrátane súvisiacich služieb, ako je bezpečnosť Vašich peňazí je pre nás prvoradou záležitosťou.
Sme registrovaná obchodná značka spoločnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., ktorá je cyperskou investičnou spoločnosťou (CIF), je regulovaná Cyperskou komisiou (CySEC), s CIF licenciou číslo 274/15.
MetaTrader 5 ponúka flexibilné a prehľadné ovládanie, ktoré nadchne začiatočníkov, ale aj skúsených investorov pre najlepšie obchodné výsledky.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 86.86% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si informácie o rizikách.