Puoi scambiare ETF sulla popolare piattaforma di trading MT5 con CapitalPanda e investire in azioni di società di fama mondiale, materie prime e altri tipi di attività.
La compravendita è rischiosa e il tuo intero investimento potrebbe essere a rischio
L'Exchange Traded Fund (ETF) è un fondo che monitora la performance di un gruppo di attività, che può includere Azioni, indici, materie prime e altri strumenti di negoziazione. Il trading di CFD tramite CFD ti consente di negoziare indirettamente con un tipo selezionato di ETF senza doverlo possedere.
Instrument | Typical Spread (in USD) | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
ARKW | 0.05 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
FAS | 0.1 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
FAZ | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
FIVG | 0.03 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
GLD | 0.02 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
ICLN | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
IPAY | 0.07 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
LABU | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
PBW | 0.08 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
QLD | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
SCO | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
SPXU | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
THCX | 0.16 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
TNA | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
TZA | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
UCO | 0.07 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
UVXY | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
VHT | 0.06 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
VIXY | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
XLV | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
SPUS | 0.05 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
VOO | 0.02 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
METV | 0.02 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
Il trading di prodotti complessi con una leva finanziaria più elevata comporta un elevato livello di rischio e può comportare la perdita di tutto o parte del capitale investito. *Subito dopo aver aperto la tua posizione di trading, lo spread verrà detratto dal tuo account, che è la differenza tra il prezzo ask e il prezzo bid corrente. Nota: CapitalPanda si riserva il diritto di espandere lo spread a propria discrezione, ridurre la leva finanziaria, impostare il limite massimo di ordini e l'esposizione totale del cliente. CapitalPanda si riserva inoltre il diritto di aumentare il margine in quelle situazioni quando le condizioni di mercato lo richiedono. Si prega di leggere i Termini e condizioni di trading.
I mercati finanziari offrono molte opportunità di investimento e di business per realizzare un profitto. Il mondo del Forex, delle materie prime, delle azioni e degli indici ti è estraneo? Impara come scambiarli. Non aspettare, apri un conto e inizia a fare compravendita oggi.
La custodia e la gestione dei fondi sui conti dei clienti, compresi i servizi correlati come la sicurezza del vostro denaro, è per noi di primaria importanza.
Siamo un marchio registrato di BCM Begin Capital Markets CY Ltd., una società di investimento cipriota (CIF), regolamentata dalla Cyprus Commission (CySEC), con un numero di licenza CIF 274/15.
MetaTrader5 offre controlli flessibili e chiari che delizieranno i principianti e gli investitori esperti per i migliori risultati di compravendita.
Avviso di Rischio: CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 91.84% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se capisci come funzionano i CFD e se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi. Risk Disclosure
BCM Begin Capital Markets CY Ltd. currently does not accept registrations from Slovenian nationals or residents.