Közlemény a BCM Begin Capital Markets CY Ltd (BCM) ügyfelei részére További információk
A Forex az a piac, ahol a világ összes valutájával kereskednek. A devizapiac a világ legnagyobb és leglikvidebb piaca.
A kereskedés kockázatos, és az egész befektetése veszélyben lehet
Ismerje meg a Forex kereskedés előnyeit. A CapitalPanda segítségével több mint 60 devizapárhoz férhet hozzá, és tőkeáttétellel nagyobb mennyiséggel kereskedhet még alacsonyabb kezdeti betéttel is.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/CHF | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/JPY | 11 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/NZD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/SGD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/USD | 10 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CAD/CHF | 20 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CAD/JPY | 12 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CHF/HUF | 230 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CHF/JPY | 12 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/AUD | 19 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CAD | 19 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CHF | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/GBP | 10 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/HKD | 62 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/JPY | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/NZD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/RUB | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 08:30-19:00 |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/SGD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/TRY | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/AUD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/CAD | 19 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/CHF | 14 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/JPY | 13 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/NZD | 37 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/SGD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/USD | 7 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NOK/SEK | 90 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/CAD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/CHF | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/JPY | 13 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/USD | 8 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
TRY/JPY | 80 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CAD | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CHF | 7.5 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CZK | 320 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/HKD | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/JPY | 7 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/RUB | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 08:30-19:00 |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/SGD | 19 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/TRY | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
ZAR/JPY | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
BTC/USD | 2000 (in USD) | 1:2 | 1 BTC | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
ETH/USD | 70 (in USD) | 1:2 | 1 ETH | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
XRP/USD | 0.018 (in USD) | 1:2 | 1 XRP | 1 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
ADA/USD | 0.1 (in USD) | 1:1 | 1 ADA | 1 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
*Az olyan kereskedési termékek, mint a CFD-k és az FX kockázatosak, és elveszítheti az összes befektetett tőkét.
** Amint megnyitja vagy bezárja kereskedési pozícióját, a spread, azaz az aktuális vételi és eladási árfolyam közötti különbség levonásra kerül a számlájáról.
Kérjük, vegye figyelembe: A CapitalPanda fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint növelje a spreadeket, csökkentse a tőkeáttételt, meghatározza a maximális megbízási limiteket és a teljes ügyfélkitettséget. A CapitalPanda fenntartja a jogot, hogy növelje a letéti követelményeket azokban az esetekben, amikor a piaci feltételek ezt indokolják. Kérjük, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket.
A pénzügyi piacok számos befektetési és kereskedési lehetőséget kínálnak a profitszerzésre. Nem ismeri a Forex, az árucikkek, a részvények és az indexek világát? Tanulja meg, hogyan kell kereskedni velük. Ne várjon, nyisson számlát és kezdjen el kereskedni még ma.
Az ügyfélszámlák pénzeszközeinek megőrzése és kezelése, beleértve a kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például az Ön pénzének biztonsága, kiemelkedően fontos számunkra.
A BCM Begin Capital Markets CY Ltd. bejegyzett védjegye, amely egy ciprusi befektetési vállalkozás (CIF), amelyet a ciprusi befektetési vállalkozások bizottsága (CySEC) szabályoz, a CIF 274/15 engedélyszámmal.
A pénzügyi különbségekre vonatkozó szerződések összetett instrumentumok, és a tőkeáttétel miatti gyors pénzügyi veszteségek magas kockázatával járnak. A lakossági befektetői számlák 92.38%-a veszít pénzt, amikor pénzügyi különbözeti szerződésekkel kereskedik ezzel a szolgáltatóval. Meg kell fontolnia, hogy érti-e a pénzügyi különbségekre vonatkozó szerződések működését, és megengedheti-e magának, hogy nagy kockázatot vállaljon a pénzügyi veszteségek elszenvedésére. Olvassa el a kockázati információkat
A BCM Begin Capital Markets CY Ltd. jelenleg nem fogad el szlovén állampolgárok vagy lakosok regisztrációját.