A Forex az a piac, ahol a vilåg összes valutåjåval kereskednek. A devizapiac a vilåg legnagyobb és leglikvidebb piaca.
A kereskedés kockåzatos, és az egész befektetése veszélyben lehet
Ismerje meg a Forex kereskedĂ©s elĆnyeit. A CapitalPanda segĂtsĂ©gĂ©vel több mint 60 devizapĂĄrhoz fĂ©rhet hozzĂĄ, Ă©s tĆkeĂĄttĂ©tellel nagyobb mennyisĂ©ggel kereskedhet mĂ©g alacsonyabb kezdeti betĂ©ttel is.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/CHF | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/JPY | 11 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/NZD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/SGD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/USD | 10 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CAD/CHF | 20 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CAD/JPY | 12 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CHF/HUF | 230 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CHF/JPY | 12 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/AUD | 19 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CAD | 19 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CHF | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/GBP | 10 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/HKD | 62 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/JPY | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/NZD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/RUB | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 08:30-19:00 |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/SGD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/TRY | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/AUD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/CAD | 19 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/CHF | 14 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/JPY | 13 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/NZD | 37 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/SGD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/USD | 7 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NOK/SEK | 90 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/CAD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/CHF | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/JPY | 13 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/USD | 8 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
TRY/JPY | 80 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CAD | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CHF | 7.5 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CZK | 320 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/HKD | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/JPY | 7 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/RUB | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 08:30-19:00 |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/SGD | 19 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/TRY | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
ZAR/JPY | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
BTC/USD | 2000 (in USD) | 1:2 | 1 BTC | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
ETH/USD | 70 (in USD) | 1:2 | 1 ETH | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
XRP/USD | 0.018 (in USD) | 1:2 | 1 XRP | 1 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
ADA/USD | 0.1 (in USD) | 1:1 | 1 ADA | 1 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
*Az olyan kereskedĂ©si termĂ©kek, mint a CFD-k Ă©s az FX kockĂĄzatosak, Ă©s elveszĂtheti az összes befektetett tĆkĂ©t.
** Amint megnyitja vagy bezĂĄrja kereskedĂ©si pozĂciĂłjĂĄt, a spread, azaz az aktuĂĄlis vĂ©teli Ă©s eladĂĄsi ĂĄrfolyam közötti kĂŒlönbsĂ©g levonĂĄsra kerĂŒl a szĂĄmlĂĄjĂĄrĂłl.
KĂ©rjĂŒk, vegye figyelembe: A CapitalPanda fenntartja a jogot, hogy sajĂĄt belĂĄtĂĄsa szerint növelje a spreadeket, csökkentse a tĆkeĂĄttĂ©telt, meghatĂĄrozza a maximĂĄlis megbĂzĂĄsi limiteket Ă©s a teljes ĂŒgyfĂ©lkitettsĂ©get. A CapitalPanda fenntartja a jogot, hogy növelje a letĂ©ti követelmĂ©nyeket azokban az esetekben, amikor a piaci feltĂ©telek ezt indokoljĂĄk. KĂ©rjĂŒk, olvassa el az ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©teleket.
A pĂ©nzĂŒgyi piacok szĂĄmos befektetĂ©si Ă©s kereskedĂ©si lehetĆsĂ©get kĂnĂĄlnak a profitszerzĂ©sre. Nem ismeri a Forex, az ĂĄrucikkek, a rĂ©szvĂ©nyek Ă©s az indexek vilĂĄgĂĄt? Tanulja meg, hogyan kell kereskedni velĂŒk. Ne vĂĄrjon, nyisson szĂĄmlĂĄt Ă©s kezdjen el kereskedni mĂ©g ma.
Az ĂŒgyfĂ©lszĂĄmlĂĄk pĂ©nzeszközeinek megĆrzĂ©se Ă©s kezelĂ©se, beleĂ©rtve a kapcsolĂłdĂł szolgĂĄltatĂĄsokat, mint pĂ©ldĂĄul az Ăn pĂ©nzĂ©nek biztonsĂĄga, kiemelkedĆen fontos szĂĄmunkra.
A BCM Begin Capital Markets CY Ltd. bejegyzett védjegye, amely egy ciprusi befektetési vållalkozås (CIF), amelyet a ciprusi befektetési vållalkozåsok bizottsåga (CySEC) szabålyoz, a CIF 274/15 engedélyszåmmal.
A MetaTrader 5 rugalmas Ă©s egyĂ©rtelmƱ vezĂ©rlĂ©st kĂnĂĄl, amely a kezdĆk Ă©s a tapasztalt befektetĆk szĂĄmĂĄra egyarĂĄnt izgalmas a legjobb kereskedĂ©si eredmĂ©nyek elĂ©rĂ©sĂ©hez.
A pĂ©nzĂŒgyi kĂŒlönbsĂ©gekre vonatkozĂł szerzĆdĂ©sek összetett instrumentumok, Ă©s a tĆkeĂĄttĂ©tel miatti gyors pĂ©nzĂŒgyi vesztesĂ©gek magas kockĂĄzatĂĄval jĂĄrnak. A lakossĂĄgi befektetĆi szĂĄmlĂĄk 88.85%-a veszĂt pĂ©nzt, amikor pĂ©nzĂŒgyi kĂŒlönbözeti szerzĆdĂ©sekkel kereskedik ezzel a szolgĂĄltatĂłval. Meg kell fontolnia, hogy Ă©rti-e a pĂ©nzĂŒgyi kĂŒlönbsĂ©gekre vonatkozĂł szerzĆdĂ©sek mƱködĂ©sĂ©t, Ă©s megengedheti-e magĂĄnak, hogy nagy kockĂĄzatot vĂĄllaljon a pĂ©nzĂŒgyi vesztesĂ©gek elszenvedĂ©sĂ©re. Olvassa el a kockĂĄzati informĂĄciĂłkat
A BCM Begin Capital Markets CY Ltd. jelenleg nem fogad el szlovén ållampolgårok vagy lakosok regisztråciójåt.