Szinte minden tĂpusĂș ĂĄruval lehet kereskedni a pĂ©nzĂŒgyi piacokon. A legnĂ©pszerƱbbek közĂ© tartozik az arany, az ezĂŒst, az olaj, a bĂșza, a kĂĄvĂ© Ă©s a cukor.
A kereskedés kockåzatos, és az egész befektetése veszélyben lehet
A pĂ©nzĂŒgyi piacokon szinte minden ĂĄrutĂpussal lehet kereskedni, a nemesfĂ©mektĆl kezdve az energiahordozĂłkon, pĂ©ldĂĄul a kĆolajon Ă©s a földgĂĄzon ĂĄt a mezĆgazdasĂĄgi ĂĄrucikkekig, mint a bĂșza, a kukorica vagy akĂĄr a narancs. Az olajat Ă©s az aranyat mĂĄsokhoz kĂ©pest magas likviditĂĄs jellemzi, ami sok kereskedĆt vonz.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.2 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.2 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 21 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am â 7:30 pm |
.USCocoa_# | 21 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am â 7:30 pm |
.USCoffe_# | 1.2 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am â 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.3 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am â 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.3 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am â 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.105 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am â 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.105 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am â 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.18 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.18 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.28 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 2.8 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 3.2 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
*Az olyan kereskedĂ©si termĂ©kek, mint a CFD-k Ă©s az FX kockĂĄzatosak, Ă©s elveszĂtheti az összes befektetett tĆkĂ©t.
**Amint megnyitja vagy bezĂĄrja kereskedĂ©si pozĂciĂłjĂĄt, a spread, azaz az aktuĂĄlis vĂ©teli Ă©s eladĂĄsi ĂĄrfolyam közötti kĂŒlönbsĂ©g levonĂĄsra kerĂŒl a szĂĄmlĂĄjĂĄrĂłl.
KĂ©rjĂŒk, vegye figyelembe: A CapitalPanda fenntartja a jogot, hogy sajĂĄt belĂĄtĂĄsa szerint növelje a spreadeket, csökkentse a tĆkeĂĄttĂ©telt, meghatĂĄrozza a maximĂĄlis megbĂzĂĄsi limiteket Ă©s a teljes ĂŒgyfĂ©lkitettsĂ©get. A CapitalPanda fenntartja a jogot, hogy növelje a letĂ©ti követelmĂ©nyeket azokban az esetekben, amikor a piaci feltĂ©telek ezt indokoljĂĄk. KĂ©rjĂŒk, olvassa el az ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©teleket.
A pĂ©nzĂŒgyi piacok szĂĄmos befektetĂ©si Ă©s kereskedĂ©si lehetĆsĂ©get kĂnĂĄlnak a profitszerzĂ©sre. Nem ismeri a Forex, az ĂĄrucikkek, a rĂ©szvĂ©nyek Ă©s az indexek vilĂĄgĂĄt? Tanulja meg, hogyan kell kereskedni velĂŒk. Ne vĂĄrjon, nyisson szĂĄmlĂĄt Ă©s kezdjen el kereskedni mĂ©g ma.
Az ĂŒgyfĂ©lszĂĄmlĂĄk pĂ©nzeszközeinek megĆrzĂ©se Ă©s kezelĂ©se, beleĂ©rtve a kapcsolĂłdĂł szolgĂĄltatĂĄsokat, mint pĂ©ldĂĄul az Ăn pĂ©nzĂ©nek biztonsĂĄga, kiemelkedĆen fontos szĂĄmunkra.
A BCM Begin Capital Markets CY Ltd. bejegyzett védjegye, amely egy ciprusi befektetési vållalkozås (CIF), amelyet a ciprusi befektetési vållalkozåsok bizottsåga (CySEC) szabålyoz, a CIF 274/15 engedélyszåmmal.
A MetaTrader 5 rugalmas Ă©s egyĂ©rtelmƱ vezĂ©rlĂ©st kĂnĂĄl, amely a kezdĆk Ă©s a tapasztalt befektetĆk szĂĄmĂĄra egyarĂĄnt izgalmas a legjobb kereskedĂ©si eredmĂ©nyek elĂ©rĂ©sĂ©hez.
A pĂ©nzĂŒgyi kĂŒlönbsĂ©gekre vonatkozĂł szerzĆdĂ©sek összetett instrumentumok, Ă©s a tĆkeĂĄttĂ©tel miatti gyors pĂ©nzĂŒgyi vesztesĂ©gek magas kockĂĄzatĂĄval jĂĄrnak. A lakossĂĄgi befektetĆi szĂĄmlĂĄk 91.84%-a veszĂt pĂ©nzt, amikor pĂ©nzĂŒgyi kĂŒlönbözeti szerzĆdĂ©sekkel kereskedik ezzel a szolgĂĄltatĂłval. Meg kell fontolnia, hogy Ă©rti-e a pĂ©nzĂŒgyi kĂŒlönbsĂ©gekre vonatkozĂł szerzĆdĂ©sek mƱködĂ©sĂ©t, Ă©s megengedheti-e magĂĄnak, hogy nagy kockĂĄzatot vĂĄllaljon a pĂ©nzĂŒgyi vesztesĂ©gek elszenvedĂ©sĂ©re. Olvassa el a kockĂĄzati informĂĄciĂłkat
A BCM Begin Capital Markets CY Ltd. jelenleg nem fogad el szlovén ållampolgårok vagy lakosok regisztråciójåt.