Poštovani klijenti BCM Begin Capital Markets CY Ltd (BCM) Više informacija
You može trgovati ETF-ovima with CapitalPanda i ulagati u dionice svjetski poznatih tvrtki, kao i u sirovine te u druge vrste imovine.
Trgovanje je rizično i vaša cjelokupna investicija može biti pod rizikom
Fond kojim se trguje na burzi (ETF) je fond koji prati uspješnost skupine imovina, koja može uključivati dionice, indekse, robu i druge instrumente trgovanja. Trgovanje ETF-ovima putem CFD-ova omogućuje vam neizravnu trgovinu s odabranom vrstom ETF-a bez posjedovanja iste.
Instrument | Typical Spread (in USD) | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
ARKW | 0.05 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
FAS | 0.1 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
FAZ | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
FIVG | 0.03 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
GLD | 0.02 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
ICLN | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
IPAY | 0.07 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
LABU | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
PBW | 0.08 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
QLD | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
SCO | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
SPXU | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
THCX | 0.16 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
TNA | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
TZA | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
UCO | 0.07 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
UVXY | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
VHT | 0.06 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
VIXY | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
XLV | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
SPUS | 0.05 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
VOO | 0.02 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
METV | 0.02 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
*Trgovanje složenim proizvodima s višom polugom uključuje visoku razinu rizika i može dovesti do gubitka cjelokupnog ili dijela uloženog kapitala.
**Odmah nakon što otvorite svoju poziciju za trgovanje, spread će se odbiti s vašeg računa, što je razlika između trenutne cijene upita i ponude.
Napomena: CapitalPanda zadržava pravo povećanja razlike kod kupoprodajne cijene prema vlastitom nahođenju, smanjenja poluge, postavljanja maksimalnog ograničenja narudžbi i ukupne izloženosti klijenta. CapitalPanda također zadržava pravo povećanja marže u onim situacijama kada tržišni uvjeti to zahtijevaju. Pročitajte Uvjete i odredbe trgovanja.
Financijska tržišta nude mnoge investicijske i poslovne prilike za ostvarivanje dobiti. Je li vam svijet Forexa, roba, dionica i indeksa stran? Naučite kako ih trgovati. Ne čekajte, otvorite račun i počnite trgovati već danas.
Čuvanje i upravljanje sredstvima na računima klijenata, uključujući povezane usluge kao što je sigurnost vašeg novca, za nas je glavna važnost.
Imamo registrirani zaštitni znak BCM Begin Capital Markets CY Ltd., koji je ciparsko investicijsko društvo (CIF), regulirano od strane Ciparske komisije (CySEC), s brojem licence CIF 274/15.
Upozorenja o rizicima: Ugovori na razliku (CFD) su složeni instrumenti koji nose visok rizik od brzog gubitka novca zbog poluge. 92.38% računa malih investitora izgubi novac kad trguje ugovorima na razliku s ovim pružateljem usluga. Trebate razmotriti razumijete li kako CFD-i funkcioniraju, te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. Molimo, pročitajte Otkrivanje rizika
BCM Begin Capital Markets CY Ltd. trenutno ne prihvaća registracije slovenskih državljana ili rezidenata.