Forex is a market where all world currencies are traded. The forex market is the largest and most liquid market in the world.
Operar es arriesgado y toda su inversión puede estar en riesgo
Discover the benefits of Forex trading. With CapitalPanda, you get access to more than 60 currency pairs, and thanks to the use of leverage, you can trade with a higher volume even if you have made a lower initial deposit.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/CHF | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/JPY | 11 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/NZD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/SGD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/USD | 10 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CAD/CHF | 20 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CAD/JPY | 12 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CHF/HUF | 230 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CHF/JPY | 12 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/AUD | 19 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CAD | 19 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CHF | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/GBP | 10 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/HKD | 62 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/JPY | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/NZD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/RUB | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 08:30-19:00 |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/SGD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/TRY | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/AUD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/CAD | 19 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/CHF | 14 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/JPY | 13 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/NZD | 37 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/SGD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/USD | 7 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NOK/SEK | 90 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/CAD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/CHF | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/JPY | 13 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/USD | 8 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
TRY/JPY | 80 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CAD | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CHF | 7.5 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CZK | 320 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/HKD | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/JPY | 7 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/RUB | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 08:30-19:00 |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/SGD | 19 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/TRY | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
ZAR/JPY | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
BTC/USD | 2000 (in USD) | 1:2 | 1 BTC | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
ETH/USD | 70 (in USD) | 1:2 | 1 ETH | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
XRP/USD | 0.018 (in USD) | 1:2 | 1 XRP | 1 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
ADA/USD | 0.1 (in USD) | 1:1 | 1 ADA | 1 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
*Operar con productos complejos con mayor apalancamiento implica un alto nivel de riesgo y puede provocar la pérdida de todo o parte de su capital invertido.
**Inmediatamente después de abrir su posición comercial, el margen se deducirá de su cuenta, que es la diferencia entre el precio de venta y el precio de oferta actuales.
Tenga en cuenta: CapitalPanda se reserva el derecho de expandir el diferencial de acuerdo a su discreción, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. CapitalPanda también se reserva el derecho de aumentar el margen en aquellas situaciones cuando las condiciones del mercado así lo requieran. Por favor lea losTérminos y Condiciones Comerciales.
Los mercados financieros ofrecen muchas oportunidades de inversión y negocios para obtener ganancias. ¿Le resulta ajeno el mundo de las divisas, las materias primas, las acciones y los índices? Aprenda a operar con ellos. No espere, abra una cuenta y comience a operar hoy.
La custodia y la gestión de los fondos en las cuentas de los clientes, incluidos los servicios relacionados, como la seguridad de su dinero, es lo más importante para nosotros.
Somos una marca comercial registrada de BCM Begin Capital Markets CY Ltd., que es una empresa de inversión chipriota (CIF), regulada por la Comisión de Chipre (CySEC), con un número de licencia CIF 274/15.
MetaTrader 5 ofrece controles flexibles y claros que deleitarán tanto a los principiantes como a los inversores experimentados para obtener los mejores resultados comerciales.
Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 91.84% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Producto difícil de comprender, la CNMV ha determinado que no es adecuado para los pequeños inversores, debido a la complejidad y alto riesgo que implica. Por favor lea la Advertencia de riesgo
BCM Begin Capital Markets Cy Ltd. actualmente no acepta registraciones de ciudadanos o residentes eslovenos.