Forex
Forex, známý také jako obchodování s cizími měnami, FX nebo měnové obchody, představuje největší finanční trh na světě s denním objemem obchodu přesahujícím 2 biliony amerických dolarů, což naznačuje jeho obrovskou likviditu. Obchodování na burze Forex představuje převod mezi jednotlivými měnami navzájem. Trh Forex je otevřen 24 hodin denně 5 dní v týdnu. Díky příchodu nových technologií a informačních systémů je tento trh přístupný také malým investorům, cílem čehož je snížit obchodní rozpětí.

*Obchodování s komplexními produkty s vyšší poměrem zapůjčeného finančního kapitálu k vlastnímu kapitálu představuje vyšší míru rizika a může vést ke ztrátě celé vaší investice, nebo některé její části.
**Jakmile otevřete nebo zavřete svou obchodní pozici, bude z vašeho účtu odečteno rozpětí, což je rozdíl mezi aktuální poptávkovou a nabídkovou cenou.
Pozor prosím: CapitalPanda si vyhrazuje právo podle svého uvážení zvětšit rozpětí, snížit poměr zapůjčeného finančního kapitálu k vlastnímu, nastavit maximální limit příkazů a celkovou expozici klienta. CapitalPanda si rovněž vyhrazuje právo zvýšit marži v situacích, kdy si to tržní podmínky vyžadují. Přečtěte si prosím Obchodní podmínky.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (GST) |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 11 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
AUD/SGD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 10 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 20 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 12 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
CHF/HUF | 230 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 12 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/AUD | 19 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 19 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 10 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/HKD | 62 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/NZD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/RUB | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 08:00-18:00 |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/SGD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/TRY | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/AUD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 19 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 14 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 13 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 37 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/SGD | 32 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 7 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
NOK/SEK | 90 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 20 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 13 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 8 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
TRY/JPY | 80 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/BRL | 320 | 1:20 | 100 | 0.01 | 11:00-21:00 |
USD/CAD | 8 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 7.5 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 320 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/DKK | 52 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/HKD | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 7 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 200 | 1:20 | 100 | 0.01 | 08:00-18:00 |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/SGD | 19 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/TRY | 42 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
ZAR/JPY | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h |
Úspěšné obchodování s CapitalPanda
Financial markets offer a lot of investment and trading opportunities to make profit. Is the world of Forex, commodities, stocks and indexes foreign for you? Learn how to trade with us. Don't wait, open demo account and try trading right now.
Proč obchodovat s Forexem?
Největší finanční trh
Více než 60 měnových párů
Obchodujte s využitím velkého poměru zapůjčeného finančnímu kapitálu vzhledem k vlastnímu kapitálu
Vysoká likvidita
Kontaktujte nás
Chcete se dovědět více? Zavolejte nám na tel. nebo nám napište na mailovou adresu
+357-25-030-536
support@capitalpanda.com