Na finanÄŤnĂch trzĂch lze obchodovat s tĂ©měř všemi druhy komodit. Mezi nejoblĂbenÄ›jšà patřà zlato, stĹ™Ăbro, ropa, pšenice, káva a cukr.
Obchodovánà je riskantnà a celá vaše investice může být ohrožena
Na finanÄŤnĂch trzĂch lze obchodovat tĂ©měř všechny druhy komodit od drahĂ˝ch kovĹŻ, pĹ™es energetickĂ© komodity jako je ropa a zemnĂ plyn, aĹľ po zemÄ›dÄ›lskĂ© komodity v podobÄ› pšenice, kukuĹ™ice a dokonce i pomeranÄŤĹŻ. Ropa a zlato se oproti ostatnĂm vyznaÄŤujĂ vysokou likviditou, coĹľ láká mnoho obchodnĂkĹŻ.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.2 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.2 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 21 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 21 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 1.2 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.3 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.3 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.105 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.105 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.18 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.18 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.28 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 2.8 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 3.2 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
*Obchodovánà produktů, jakými jsou CFD a FX, je riskantnà a můžete ztratit celý investovaný kapitál.
** Hned, jak otevĹ™ete vaši obchodnĂ pozici, bude vám z účtu odeÄŤten spread, coĹľ pĹ™edstavuje rozdĂl mezi aktuálnĂ kupnĂ a prodejnĂ cenou.
VezmÄ›te na vÄ›domĂ: CapitalPanda si vyhrazuje právo dle vlastnĂho uváženĂ zvýšit spready, snĂĹľit páku, stanovit maximálnĂ limit objednávky a celkovou klientskou expozici. CapitalPanda si vyhrazuje právo zvýšit poĹľadavky na marĹľi v tÄ›ch pĹ™Ăpadech, kdy to trĹľnĂ podmĂnky vyĹľadujĂ. ProsĂm pĹ™eÄŤtÄ›te si ObchodnĂ podmĂnky.
FinanÄŤnĂ trhy nabĂzejĂ mnoho investiÄŤnĂch a obchodnĂch pĹ™ĂleĹľitostĂ k dosaĹľenĂ zisku. Je pro Vás svÄ›t Forexu, komodit, akciĂ a indexĹŻ cizĂ? NauÄŤte se, jak s nimi obchodovat. NeÄŤekejte, otevĹ™ete si účet a zaÄŤnÄ›te obchodovat uĹľ dnes.
Ăšschova a správa finanÄŤnĂch prostĹ™edkĹŻ na účtech klientĹŻ, vÄŤetnÄ› souvisejĂcĂch sluĹľeb, jako je bezpeÄŤnost Vašich penÄ›z je pro nás pĹ™ednĂ záleĹľitostĂ.
Jsme registrovaná obchodnĂ znaÄŤka spoleÄŤnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., která je kyperskou investiÄŤnĂ spoleÄŤnostĂ (CIF), je regulována Kyperskou komisĂ (CySEC), s CIF licencĂ ÄŤĂslo 274/15.
MetaTrader 5 nabĂzĂ flexibilnĂ a pĹ™ehlednĂ© ovládánĂ, kterĂ© nadchne začáteÄŤnĂky, ale i zkušenĂ© investory pro nejlepšà obchodnĂ vĂ˝sledky.
FinanÄŤnĂ rozdĂlovĂ© smlouvy jsou sloĹľitĂ˝mi nástroji a jsou spojeny s vysokĂ˝m rizikem rychlĂ˝ch finanÄŤnĂch ztrát v dĹŻsledku pákovĂ©ho efektu. Na 91.84% účtĹŻ retailovĂ˝ch investorĹŻ docházĂ k finanÄŤnĂm ztrátám pĹ™i obchodovánĂ s finanÄŤnĂmi rozdĂlovĂ˝mi smlouvami u tohoto poskytovatele. MÄ›li byste zvážit, zda chápete, jak finanÄŤnĂ rozdĂlovĂ© smlouvy fungujĂ, a zda si mĹŻĹľete dovolit podstoupit vysokĂ© riziko utrpenĂ finanÄŤnĂ ztráty. PĹ™eÄŤtÄ›te si informace o rizicĂch
BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v souÄŤasnĂ© dobÄ› nepĹ™ijĂmá registrace od slovinskĂ˝ch státnĂch pĹ™ĂslušnĂkĹŻ nebo rezidentĹŻ.