Komodity
Na finančních trzích je možné obchodovat se všemi druhy komodit. Mezi nejoblíbenější komodity mezi investory patří zlato, stříbro, ropa, pšenice, káva a cukr. Ropa a zlato jsou ve srovnání s ostatními komoditami charakterizovány vysokou likviditou, což přitahuje mnoho investorů. Obchodování s komoditami je také vhodné pro dlouhodobé strategie. Většina komodit se oceňuje v dolarech, takže jejich cena se vztahuje k dolaru. Obchodují se v určitých jednotkách a existuje zde možnost využít spekulativní operace.

*Obchodování s komplexními produkty s vyšší poměrem zapůjčeného finančního kapitálu k vlastnímu kapitálu představuje vyšší míru rizika a může vést ke ztrátě celé vaší investice, nebo některé její části.
**Jakmile otevřete nebo zavřete svou obchodní pozici, bude z vašeho účtu odečteno rozpětí, což je rozdíl mezi aktuální poptávkovou a nabídkovou cenou.
Pozor prosím: CapitalPanda si vyhrazuje právo podle svého uvážení zvětšit rozpětí, snížit poměr zapůjčeného finančního kapitálu k vlastnímu, nastavit maximální limit příkazů a celkovou expozici klienta. CapitalPanda si rovněž vyhrazuje právo zvýšit marži v situacích, kdy si to tržní podmínky vyžadují. Přečtěte si prosím Obchodní podmínky.
Instrument | Typical Spread (in pips)* | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (GST) |
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.2 | 1:10 | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.2 | 1:10 | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 21 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 21 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 1.2 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.3 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.3 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.105 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.105 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.18 | 1:10 | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.18 | 1:10 | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.28 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAUEUR | 2.8 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAUUSD# | 3.2 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Úspěšné obchodování s CapitalPanda
Financial markets offer a lot of investment and trading opportunities to make profit. Is the world of Forex, commodities, stocks and indexes foreign for you? Learn how to trade with us. Don't wait, open demo account and try trading right now.
Proč obchodovat s komoditami?
Obchodování prostřednictvím CFD kontraktů
Obchodování s využitím vysokého poměru zapůjčeného finančního kapitálu k vlastnímu
Vhodné pro krátkodobé i dlouhodobé pozice
Diverzifikace portfolia
Kontaktujte nás
Chcete se dovědět více? Zavolejte nám na tel. nebo nám napište na mailovou adresu
+357-25-030-536
support@capitalpanda.com