Oznámení klientům BCM Begin Capital Markets CY Ltd (BCM) Více informací
S CapitalPanda můžete obchodovat ETF a investovat tak do akcií světoznámých společností, komodit a dalších druhů aktiv.
Obchodování je riskantní a celá vaše investice může být ohrožena
Exchange Traded Fund (ETF) je fond, který sleduje výkonnost skupiny aktiv, které můžou zahrnovat indexy, komodity, dluhopisy a další obchodní nástroje. Obchodování ETF prostřednictvím CFD umožňuje nepřímo obchodovat s vybraným druhem ETF bez toho, aby jste ho museli vlastnit.
Instrument | Typical Spread (in USD) | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
ARKW | 0.05 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
FAS | 0.1 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
FAZ | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
FIVG | 0.03 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
GLD | 0.02 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
ICLN | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
IPAY | 0.07 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
LABU | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
PBW | 0.08 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
QLD | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
SCO | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
SPXU | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
THCX | 0.16 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
TNA | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
TZA | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
UCO | 0.07 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
UVXY | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
VHT | 0.06 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
VIXY | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
XLV | 0.01 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
SPUS | 0.05 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
VOO | 0.02 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
METV | 0.02 | 1:5 | 1 | 1 | Monday to Friday 15:30 - 22:00 |
*Obchodování produktů, jakými jsou CFD a FX, je riskantní a můžete stratit celý investovaný kapitál.
** Hned po otevření vaší obchodní pozice Vám bude z účtu strhnutý spread, což představuje rozdíl mezi aktuální nákupní a prodejní cenou.
CapitalPanda si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zvýšit spready, snížit páku, stanovit maximální limit objednávky a celkovou klientskou expozici. CapitalPanda si vyhrazuje právo zvýšit maržové požadavky v těch případech, ve kterých si to tržní podmínky žádají. Prosím přečtěte si Obchodní podmínky.
Finanční trhy nabízejí mnoho investičních a obchodních příležitostí k dosažení zisku. Je pro Vás svět Forexu, komodit, akcií a indexů cizí? Naučte se, jak s nimi obchodovat. Nečekejte, otevřete si účet a začněte obchodovat už dnes.
Úschova a správa finančních prostředků na účtech klientů, včetně souvisejících služeb, jako je bezpečnost Vašich peněz je pro nás přední záležitostí.
Jsme registrovaná obchodní značka společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd., která je kyperskou investiční společností (CIF), je regulována Kyperskou komisí (CySEC), s CIF licencí číslo 274/15.
Finanční rozdílové smlouvy jsou složitými nástroji a jsou spojeny s vysokým rizikem rychlých finančních ztrát v důsledku pákového efektu. Na 92.38% účtů retailových investorů dochází k finančním ztrátám při obchodování s finančními rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele. Měli byste zvážit, zda chápete, jak finanční rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko utrpení finanční ztráty. Přečtěte si informace o rizicích
BCM Begin Capital Markets CY Ltd. v současné době nepřijímá registrace od slovinských státních příslušníků nebo rezidentů.